Календар ОДЮФЛ
ІІ коло
ХІІ тур «В»
6 квітня середа
84 | 17.00 | Матрікс | Мета | В | Клішківці | |
85 | 16.00 | Спартак | ДЮСШ-1 | В | Ленківці | |
86 | 17.00 | Веренчанка | Новоселиця | В | Веренчанка | |
87 | 15.00 | Волока | Сторожинець | В | Волока |
7 квітня четвер
88 | 17.00 | Буковина-03 | Буковина-02 | В | Олімпія |
ХІІІ тур «В»
9 квітня субота
89 | 11.00 | Сторожинець | Веренчанка | В | Сторожинець | |
90 | 11.00 | Новоселиця | Буковина-03 | В | Чорнівка | |
91 | 11.00 | Буковина-02 | Спартак | В | Олімпія | |
92 | 11.00 | ДЮСШ-1 | Матрікс | В | Гарт |
VIII тур «А», ХІV тур «В»
12 квітня вівторок
95 | 16.30 | Буковина-00 | Освіта | А | Ленківці | |
97 | 18.00 | Буковина-01 | Глибока | А | Ленківці | |
98 | 17.00 | Веренчанка | Волока | В | Веренчанка | |
93 | 16.00 | Мета | Путила | В | ЗОШ 27 |
13 квітня середа
94 | 18.00 | Форвард | Банилів | А | Ленківці | |
96 | 16.30 | Шанс | ДЮСШ-1 | А | Ленківці |
14 квітня четвер
99 | 17.00 | Спартак | Новоселиця | В | Ленківці | |
100 | 17.30 | Буковина-03 | Сторожинець | В | Олімпія | |
101 | 17.00 | Путила | ДЮСШ-1 | В | Путила |
ІХ тур «А», ХV тур «В»
19 квітня вівторок
103 | 17.00 | Буковина-00 | Форвард | А | Ленківці | |
104 | 16.30 | Освіта | Буковина-01 | А | ЗОШ 27 | |
105 | 18.00 | ДЮСШ-1 | Банилів | А | Гарт | |
106 | 17.00 | Волока | Буковина-03 | В | Волока | |
107 | 17.00 | Сторожинець | Спартак | В | Сторожинець | |
108 | 17.00 | Новоселиця | Матрікс | В | Новоселиця | |
109 | 17.00 | Путила | Буковина-02 | В | Путила |
20 квітня середа
110 | 17.00 | Глибока | Шанс | А | Глибока |
21 квітня четвер
111 | 17.00 | ДЮСШ-1 | Мета | В | Гарт |
КУБОК
1/4 фіналу Гр. «В», 1/2 фіналу Гр. «А» (кубок з однієї гри)
26 квітня вівторок
8 | 17.00 | Веренчанка | Буковина-03 | В | Веренчанка | |
9 | 16.30 | Буковина-02 | Спартак | В | Ленківці | |
10 | 17.00 | Путила | Новоселиця | В | Путила | |
11 | 16.30 | Мета | ДЮСШ-1 | В | ЗОШ 27 | |
12 | 17.30 | ДЮСШ-1 | Буковина-00 | А | Гарт | |
13 | 17.30 | Буковина-01 | Банилів | А | Ленківці |
КУБОК
1/2 фіналу Гр. «В» (кубок з однієї гри)
29 квітня п’ятниця
14 | В | |||||
15 | В |
Х тур «А», ХVІ тур «В»
10 травня вівторок
112 | 16.30 | Форвард | ДЮСШ-1 | А | Ленківці | |
113 | 18.00 | Буковина-01 | Буковина-00 | А | Ленківці | |
102 | 17.00 | Матрікс | Буковина-02 | В | Клішківці | |
114 | 17.00 | Путила | Новоселиця | В | Путила |
11 травня середа
115 | 16.30 | Спартак | Волока | В | Ленківці | |
116 | 17.30 | Буковина-03 | Веренчанка | В | Ленківці | |
117 | 17.00 | Шанс | Освіта | А | Парк |
12 травня четвер
118 | 17.00 | Банилів | Глибока | А | Банилів |
14 травня субота
119 | 11.00 | Матрікс | Сторожинець | В | Клішківці | |
161 | 10.00 | ДЮСШ-1 | Буковина-03 | В | Парк |
ХІ тур «А», ХVІІ тур «В»
17 травня вівторок
120 | 17.30 | Буковина-01 | Форвард | А | Ленківці | |
121 | 17.00 | Освіта | Банилів | А | Парк | |
122 | 17.00 | Глибока | ДЮСШ-1 | А | Глибока | |
123 | 17.00 | Волока | Матрікс | В | Волока | |
124 | 16.00 | Сторожинець | Путила | В | Сторожинець | |
125 | 16.30 | Буковина-02 | ДЮСШ-1 | В | Ленківці |
18 травня середа
126 | 17.00 | Буковина-00 | Шанс | А | Ленківці | |
127 | 17.00 | Веренчанка | Спартак | В | Веренчанка |
19 травня четвер
128 | 17.00 | Новоселиця | Мета | В | Новоселиця |
ХІ тур «А», ХVІІІ тур «В»
21 травня субота
129 | 10.00 | Мета | Сторожинець | В | Парк | |
130 | 11.00 | ДЮСШ-1 | Новоселиця | В | Парк | |
131 | 13.00 | Путила | Волока | В | Путиа | |
132 | 11.00 | Матрікс | Веренчанка | В | Клішківці | |
133 | 10.00 | Спартак | Буковина-03 | В | Ленківці |
ХІ тур «А», ХІХ тур «В»
24 травня вівторок
135 | 17.00 | Буковина-03 | Матрікс | В | Ленківці | |
136 | 16.00 | Веренчанка | Путила | В | Веренчанка | |
137 | 17.00 | Волока | Мета | В | Волока | |
138 | 17.00 | Сторожинець | ДЮСШ-1 | В | Сторожинець |
ХІІ тур «А», ХХ тур «В»
28 травня субота
140 | 10.00 | Шанс | Буковина-01 | А | Ленківці | |
141 | 11.30 | Форвард | Глибока | А | Ленківці | |
142 | 11.00 | ДЮСШ-1 | Освіта | А | Парк | |
143 | 11.00 | Буковина-02 | Сторожинець | В | Ленківці | |
144 | 11.00 | ДЮСШ-1 | Волока | В | Парк | |
145 | 12.00 | Мета | Веренчанка | В | Парк | |
146 | 12.30 | Путила | Буковина-03 | В | Путила | |
147 | 11.00 | Матрікс | Спартак | В | Клішківці |
ХХІ тур «В»
30 травня понеділок
148 | 17.00 | Буковина-03 | Мета | В | Ленківці |
2 червня четвер
149 | 11.00 | Банилів | Буковина-00 | А | Банилів | |
150 | 12.30 | Спартак | Путила | В | Ленківці | |
151 | 11.00 | Веренчанка | ДЮСШ-1 | В | Веренчанка | |
152 | 11.00 | Волока | Буковина-02 | В | Волока | |
153 | 11.30 | Сторожинець | Новоселиця | В | Сторожинець |
ХІІІ тур «А», ХІХ тур «В»
4 червня субота
139 | 11.00 | Новоселиця | Буковина-02 | В | Новоселиця | |
154 | 11.00 | Буковина-00 | ДЮСШ-1 | А | Ленківці | |
155 | 11.00 | Освіта | Глибока | А | Парк | |
156 | 11.00 | Банилів | Буковина-01 | А | Банилів |
5 червня неділя
157 | 11.00 | Шанс | Форвард | А | Ленківці |
ХІV тур «А», ХХІІ тур «В»
7 червня вівторок
158 | 11.00 | Глибока | Буковина-00 | А | Глибока | |
159 | 10.00 | Мета | Спартак | В | Парк | |
160 | 11.00 | ДЮСШ-1 | Буковина-01 | А | Парк | |
162 | 12.30 | Путила | Матрікс | В | Путила | |
163 | 11.00 | Новоселиця | Волока | В | Новоселиця | |
164 | 11.00 | Буковина-02 | Веренчанка | В | Ленківці |
8 червня середа
165 | 11.00 | Форвард | Освіта | А | Ленківці | |
166 | 11.00 | Банилів | Шанс | А | Банилів |
КУБОК
Ф І Н А Л «А», «В»
15 червня середа
16 | ||||||
17 |
С У П Е Р К У Б О К
17 червня п’ятниця
1 | ||||||
2 |