Календар ігор Кубку області з міні-футболу сезону 2017 року
КАЛЕНДАР ІГОР
Кубку області з міні-футболу серед аматорів сезону 2017 року.
місце проведення : штучний майданчик ГРК «Маленький Париж»
№ | дата | час | гра | рахунок |
1 | 21.01.17 | 9.00 | №4 – №5 | |
2 | 21.01.17 | 9.50 | №6 – №7 | |
3 | 21.01.17 | 10.40 | №8 – №9 | |
4 | 21.01.17 | 11.30 | №10 – №11 | |
5 | 21.01.17 | 12.20 | №12- №13 | |
6 | 21.01.17 | 13.10 | №14 – №15 | |
7 | 21.01.17 | 14.00 | №16 – №17 | |
8 | 21.01.17 | 14.50 | №18 – №19 | |
9 | 21.01.17 | 16.40 | №20 – №21 | |
10 | 21.01.17 | 17.30 | №22- №23 | |
11 | 22.01.17 | 9.00 | №1-№2 | |
12 | 22.01.17 | 9.50 | №3 – переможець гри №1 | |
13 | 22.01.17 | 10.40 | переможець гри №2 – переможець гри №3 | |
14 | 22.01.17 | 11.30 | переможець гри №4 – переможець гри №5 | |
15 | 22.01.17 | 12.20 | переможець гри №6 – переможець гри №7 | |
16 | 22.01.17 | 13.10 | переможець гри №8 – переможець гри №9 | |
17 | 22.01.17 | 14.00 | переможець гри №10 – №24 | |
18 | 22.01.17 | 14.50 | №25 – №26 | |
19 | 28.01.17 | 9.00 | переможець гри №11 – програвший гри №5 1/8 ЧО | |
20 | 28.01.17 | 9.50 | переможець гри №12 – програвший гри №6 1/8 ЧО | |
21 | 28.01.17 | 10.40 | переможець гри №13 – програвший гри №7 1/8 ЧО | |
22 | 28.01.17 | 11.30 | переможець гри №14 – програвший гри №8 1/8 ЧО | |
23 | 28.01.17 | 12.20 | переможець гри №15 – програвший гри №9 1/8 ЧО | |
24 | 28.01.17 | 13.10 | переможець гри №16 – програвший гри №10 1/8 ЧО | |
25 | 28.01.17 | 14.00 | переможець гри №17 – програвший гри №11 1/8 ЧО | |
26 | 28.01.17 | 14.50 | переможець гри №18 – програвший гри №12 1/8 ЧО | |
29.01.17 р. – жеребкування (переможці матчів №19-26 + учасники 1/4 ЧО) | ||||
27 | 05.02.17 | 9.00 | ||
28 | 05.02.17 | 9.50 | ||
29 | 05.02.17 | 10.40 | ||
30 | 05.02.17 | 11.30 | ||
31 | 05.02.17 | 12.20 | ||
32 | 05.02.17 | 13.10 | ||
33 | 05.02.17 | 14.00 | ||
34 | 05.02.17 | 14.50 | ||
35 | 11.02.17 | 9.00 | переможець гри №27 – переможець гри №28 | |
36 | 11.02.17 | 9.50 | переможець гри №29 – переможець гри №30 | |
37 | 11.02.17 | 10.40 | переможець гри №31 – переможець гри №32 | |
38 | 11.02.17 | 11.30 | переможець гри №33 – переможець гри №34 | |
39 | 12.02.17 | 9.00 | переможець гри №35 – переможець гри №36 | |
40 | 12.02.17 | 9.50 | переможець гри №37 – переможець гри №38 | |
41 | 18.02.17 | 12.00 | переможець гри №39 – переможець гри №40 |
Примітка : на першому етапі (21-22.0.17р.) команди(26 команд), які у групах ЧО зайняли місця нижче 4-го, розігрують 8 путівок до участі у другому етапі, де до них приєднуються команди програвші у 1/8 ЧО.
29.01.17 р. – жеребкування переможців другого етапу та учасників ¼ ЧО.
05.02.17 р. – 1/8 кубку області з міні-футболу.
11.02.17 р. – 1/4 кубку області з міні-футболу
12.02.17 р. – 1/2 кубку області з міні-футболу
18.02.17 р. – фінал кубку області з міні-футболу.