Стартував благодійний турнір з футзалу пам’яті С.Сенюкова
КАЛЕНДАР МАТЧІВ
Благодійний турнір з футзалу пам’яті Сергія Сенюкова
місце проведення : ФОК «Олімпія»
№ | Дата | Час | Гра | Рахунок |
I тур група «А» | ||||
1 | 11.11.19 р. | 17.00 | «БукФам» – «Арена» | 1:1 |
2 | 11.11.19 р. | 17.40 | «Чернівецький рятувальник» – ФК «Чагор» | 6:3 |
Вих. ФК «Біла» | ||||
I тур група «В» | ||||
1 | 11.11.19 р. | 18.20 | СК «Лідер» – «Інстал Про» | 4:2 |
2 | 11.11.19 р. | 19.00 | «ЧОЕК» – «Old school» | 3:3 |
Вих. УСК «Довбуш» | ||||
I тур група «С» | ||||
1 | 11.11.19 р. | 19.40 | «TOM. Studio-2» – «ДЮСШ-1» | 1:2 |
2 | 11.11.19 р. | 20.20 | «Весільний світ» – «М’ясо Буковини» | 2:5 |
Вих.ФК «Стальнівці» | ||||
I тур група «Д» | ||||
1 | 11.11.19 р. | 21.00 | «Спарта батьки» – «НДЕКЦ МВС» | 1:7 |
2 | 11.11.19 р. | 21.40 | «TOM. Studio» – «Веренчанка» | 4:1 |
Вих. «Урожай» | ||||
№ | Дата | Час | Гра | Рахунок |
II тур група «Д» | ||||
3 | 13.11.19 р. | 17.00 | «Урожай» – «НДЕКЦ МВС» | 1:4 |
4 | 13.11.19 р. | 17.40 | «Спарта батьки» – «TOM. Studio» | 1:8 |
Вих. ФК «Веренчанка» | ||||
II тур група «С» | ||||
3 | 13.11.19 р. | 18.20 | ФК «Стальнівці» – «ДЮСШ-1» | 0:4 |
4 | 13.11.19 р. | 19.00 | «TOM. Studio-2» – «Весільний світ» | 0:0 |
Вих. «М’ясо Буковини» | ||||
II тур група «В» | ||||
3 | 13.11.19 р. | 19.40 | УСК «Довбуш» – «ІнсталПро» | 0:4 |
4 | 13.11.19 р. | 20.20 | СК «Лідер» – «ЧОЕК» | 4:2 |
Вих. «Old school» | ||||
II тур група «А» | ||||
3 | 13.11.19 р. | 21.00 | ФК «Біла» – ФК «Чагор» | 2:2 |
4 | 13.11.19 р. | 21.40 | «Арена» – «Чернівецький рятувальник» | 2:1 |
Вих. «БукФам» |
№ | Дата | Час | Гра | Рахунок |
III тур група «А» | ||||
5 | 15.11.19 р. | 17.00 | ФК «Біла» – «Арена» | |
6 | 15.11.19 р. | 17.40 | «БукФам» – «Чернівецький рятувальник» | |
Вих. «Чагор» | ||||
III тур група «В» | ||||
5 | 15.11.19 р. | 18.20 | «ЧОЕК» – УСК «Довбуш» | |
6 | 15.11.19 р. | 19.00 | «Old school» – СК «Лідер» | |
Вих. «ІнсталПро» | ||||
III тур група «С» | ||||
5 | 15.11.19 р. | 19.40 | ФК «Стальнівці» – «М’ясо Буковини» | |
6 | 15.11.19 р. | 20.20 | ДЮСШ-1 – «Весільний світ» | |
Вих. «TOM Studio-2» | ||||
III тур група «Д» | ||||
5 | 15.11.19 р. | 21.00 | «Урожай» – ФК «Веренчанка» | |
6 | 15.11.19 р. | 21.40 | НДЕКЦ МВС – «TOM. Studio» | |
Вих. «Спарта батьки» | ||||
№ | Дата | Час | Гра | Рахунок |
IV тур група «Д» | ||||
7 | 18.11.19 р. | 17.00 | «TOM. Studio» – «Урожай» | |
8 | 18.11.19 р. | 17.40 | ФК «Веренчанка» – «Спарта батьки» | |
Вих. НДЕКЦ МВС | ||||
IV тур група «С» | ||||
7 | 18.11.19 р. | 18.20 | «Весільний світ» – ФК «Стальнівці» | |
8 | 18.11.19 р. | 19.00 | «М’ясо Буковини» – «TOM Studio-2» | |
Вих. ДЮСШ-1 | ||||
IV тур група «В» | ||||
7 | 18.11.19 р. | 19.40 | УСК «Довбуш» – «Old school» | |
8 | 18.11.19 р. | 20.20 | «ІнсталПро» – «ЧОЕК» | |
Вих. «Лідер» | ||||
IV тур група «А» | ||||
7 | 18.11.19 р. | 21.00 | «Чернівецький рятувальник» – ФК «Біла» | |
8 | 18.11.19 р. | 21.40 | ФК «Чагор» – «БукФам» | |
Вих. «Арена» |
№ | Дата | Час | Гра | Рахунок |
V тур група «А» | ||||
9 | 20.11.19 р. | 17.00 | ФК «Біла» – «БукФам» | |
10 | 20.11.19 р. | 17.40 | ФК «Чагор» – «Арена» | |
Вих. «Чернівецький рятувальник» | ||||
V тур група «В» | ||||
9 | 20.11.19 р. | 18.20 | УСК «Довбуш» – СК «Лідер» | |
10 | 20.11.19 р. | 19.00 | «Old school» – «ІнсталПро» | |
Вих. «ЧОЕК» | ||||
V тур група «С» | ||||
9 | 20.11.19 р. | 19.40 | ФК «Стальнівці» – «TOM Studio-2» | |
10 | 20.11.19 р. | 20.20 | «М’ясо Буковини» – ДЮСШ-1 | |
Вих. «Весільний світ» | ||||
V тур група «Д» | ||||
9 | 20.11.19 р. | 21.00 | «Урожай» – «Спарта батьки» | |
10 | 20.11.19 р. | 21.40 | ФК «Веренчанка» – НДЕКЦ МВС | |
Вих. «TOM. Studio» |
Матчі плей-офф
№ | Дата | Час | Гра | Рахунок |
1/4 фіналу | ||||
1 | 22.11.19 р. | 17.00 | 1 м. гр.. «А» – 2 м. гр.. «В» | |
2 | 22.11.19 р. | 17.40 | 1 м. гр.. «В» – 2 м. гр.. «А» | |
3 | 22.11.19 р. | 18.20 | 1 м. гр.. «С» – 2 м. гр.. «Д» | |
4 | 22.11.19 р. | 19.00 | 1 м. гр.. «Д» – 2 м. гр.. «С» | |
1/2 фіналу | ||||
5 | 23.11.19 р. | переможець гри №1-переможець гри №2 | ||
6 | 23.11.19 р. | переможець гри №3-переможець гри №4 | ||
Матч за 3-є місце | ||||
7 | 24.11.19 р. | |||
Фінал | ||||
8 | 24.11.19 р. |