В сезоні 2018/19 в ЧОДЮФЛ і ЧМДЮФЛ стартувало 63 команди!
Нарешті стартували чемпіонати обласної та міської дитячо-юнацьких спортивних шкіл сезону 2018/19 рр. В першу чергу радує кількість команд, заявлених на цей сезон. Напевно, це в певній мірі рекордна кількість учасників за рокі існування ЧОДЮФЛ і ЧМДЮФЛ – 63 команди в різних вікових категоріях!
Така динаміка не може не радувати, адже збільшення кількості юних футболістів на Буковині неодмінно має дати позитивний підсумковий результат і з часом вивести буковинський футбол на значно вищий рівень. Протягом останнього року в Чернівцях з’явилися нові футбольні секції та клуби і така висока конкуренція сприяє не тільки вищому рівню індивідуальної майстерності юних гравців, а й вищому рівню командної гри.
Так, Чернівецька міська ДЮФЛ сьогодні складається з 5-ти вікових категорій: команди 2007/08 р.н., 2009 р.н., 2010 р.н. та 2011 р.н., причому в категорії 2007/08 р.н. – дві групи, кожна з яких складається з десяти команд!
В обласній ДЮФЛ – дві вікових групи: юнаки 2004/05 р.н. і 2006 р.н., і задіяні в ній команди м. Чернівці, Герцаївського, Сторожинецького, Заставнівського, Вижницького, Новоселицького і Хотинського районів.
АЛЬБЕРТ КОМАРІ, спеціально для ФФЧО
Наводимо турнірні таблиці ЧОДЮФЛ і ЧМДЮФЛ-2018/19 станом на 28 вересня:
Турнірна таблиця VII чемпіонату ОДЮФЛ сезону 2018-2019 рр.
( 17.09.18р.)
Вікова категорія 2004-2005 р.н.
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | «Буковина-04» (м. Чернівці) | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 : 0 | 6 |
2 | «Буковина-05» (м. Чернівці) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 |
3 | ФК «Банилів» (с. Банилів) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 3 | 4 |
4 | ДЮСШ «Заставна» (м. Заставна) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 10 | 3 |
5 | ФК «Форвард» (м. Герца) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 |
6 | КБУ «ДЮСШ» (м. Чернівці) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | 0 |
7 | ДЮСШ №1 (м. Чернівці) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 |
Вікова категорія 2006 р.н.
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ФК «Чернівці» (м. Чернівці) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | 4 |
2 | «Буковина – 06» (м.Чернівці) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 3 |
3 | ДЮСШ «Колос» (м. Новоселиця) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 |
4 | ДЮФК «Спарта» (м.Чернівці) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 |
5 | ФК «Рукшин» (с. Рукшин) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 |
6 | «Буковина-07» (м. Чернівці) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 5 | 1 |
7 | «Мета» (м.Чернівці) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 |
8 | ФК «Форвард» (м. Герца) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
9 | ФК «Комарівці» (с. Комарівці) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | 0 |
10 | *«ДЮСШ №1» (м. Чернівці) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 |
*«ДЮСШ №1» (м. Чернівці) приймає участь поза конкурсом
Турнірна таблиця ХХІІ чемпіонату ЧМДЮФЛ сезону 2018-2019 рр..
( 18.09.18р.)
Вікова категорія 2007-2008 р.н. Г Р У П А «А»
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | «Буковина-08» (м. Чернівці) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 : 0 | 6 |
2 | ФК «Купка» (с. Купка) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | 6 |
3 | «Буковина-Карпати» (м. Чернівці) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 2 | 3 |
4 | ДЮФК «Спарта – 2» (м. Чернівці) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 |
5 | «Арсенал» (м. Глибока) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | 3 |
6 | «Буковина – 2» (м. Чернівці) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 |
7 | ДЮСШ «Заставна 08» (м.Заставна) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | 0 |
8 | ДЮСШ «Підгір’я» (м. Сторожинець) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 9 | 0 |
9 | *ДЮСШ «Колос»» (м. Новоселиця) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 4 |
10 | *ФК «Чернівці» (м. Чернівці) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 | 0 |
*ДЮСШ «Колос», *ФК «Чернівці» приймають участь поза конкурсом.
Вікова категорія 2007-2008 р.н. Г Р У П А «В»
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | «Буковина-08-ІІ» (м. Чернівці) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 0 | 6 |
2 | «Буковина – 1» (м. Чернівці) | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 : 0 | 3 |
3 | ДЮФК «Спарта» (м. Чернівці) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 0 | 3 |
4 | ДЮСШ «Заставна 07» (м.Заставна) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 |
5 | «Буковина-3» (м. Чернівці) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 |
6 | ФК «Фрізор» (м. Чернівці) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 11 | 0 |
7 | ДЮСШ «Глибока» (м. Глибока) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 12 | 0 |
8 | *ДЮСШ «Колос-2»» (м. Новоселиця) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 |
9 | *ФК «Лужани» (с. Лужани) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | 3 |
10 | *«ДЮСШ №4» (м. Чернівці) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 3 | 3 |
*ДЮСШ «Колос-2», *ДЮСШ №4, *ФК «Лужани» приймають участь поза конкурсом.
Вікова категорія 2009 р.н.
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ДЮФК «Спарта» (м. Чернівці) | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 : 1 | 6 |
2 | «Берегомет» (с. Берегомет) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 3 | 6 |
3 | ФК «Станівці» (с. Станівці) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 |
4 | «Буковина-Олімпія» (м. Чернівці) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 |
5 | «Олімпік» (с. Кам’янка) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 |
6 | «Арсенал» (м. Глибока) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 |
7 | ДЮФК «Спарта-28» (м. Чернівці) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 17 | 0 |
8 | *«Освіта» (м. Кіцмань) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | 6 |
9 | * «Дружба- ДЮСШ-1» (м. Чернівці) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 4 |
10 | *«Буковина-Авангард» (м. Чернівці) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 11 | 0 |
* «Освіта» (Кіцмань), *Авангард (Чернівці), * «Дружба- ДЮСШ-1» (Чернівці) приймають участь поза конкурсом.
Вікова категорія 2010 р.н.
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | «Буковина – 1» (м. Чернівці) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 2 | 6 |
2 | «Спарта-1» (м. Чернівці) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 : 3 | 6 |
3 | ДЮСШ «Колос» (м. Новоселиця) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 1 | 6 |
4 | «Буковина – 2» (м. Чернівці) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | 3 |
5 | «Спарта – 2» (м. Чернівці) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 8 | 1 |
6 | «Буковина – Карпати» (м. Чернівці) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 6 | 1 |
7 | «Олімпік» (с. Кам’янка) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 6 | 0 |
8 | «Буковина – 3» (м. Чернівці) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
9 | ФК «Форвард» (м. Герца) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 14 | 0 |
10 | *«Освіта» (м. Кіцмань) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 3 |
* «Освіта» (Кіцмань), приймає участь поза конкурсом.
Вікова категорія 2011 р.н.
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | ФК «Форвард» (м. Герца) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 2 | 6 |
2 | ДЮФК «Спарта» (м. Чернівці) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | 6 |
3 | «Буковина 1» (м. Чернівці) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 |
4 | «Буковина -2» (м. Чернівці) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | 3 |
5 | «Буковина-4» (м. Чернівці) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 9 | 0 |
6 | «Буковина -3» (м. Чернівці) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 0 |